Statistics for occurrence #1 of “Providence” in chapter 13, page 33 of Rebellion Record: a Diary of American Events: Documents and Narratives, Volume 6.:

... were full of men, and thus he was deceived. The enemy's loss is stated at about three hundred, ours ten in killed and wounded. Our success seems a miracle, and we cannot but see the kind hand of Providence favoring us. He delivered us from the enemy and gave us the victory. He saved us from seeming destruction and illustrated the great truth that God can save by few or by many. Our men were almost ...
Max. Freq. Min. Freq.
Entity Corpus Doc Corpus Doc  
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Georgia, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Illinois, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Indiana, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Minnesota, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Pennsylvania, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Rhode Island, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Seychelles) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Utah, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Washington, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (West Virginia, United States) 0 0 0 0 0 user votes

† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.