Statistics for occurrence #1 of “Providence” in chapter 8.73, section c.8.73.92, page 274 of Southern Historical Society Papers, Volume 9.:

...confidence in the past with pride and gratitude, and asks only a similar confidence in the future. But his chief duty to-day and that of the army is to recognize devoutly the hand of a protecting Providence in the brilliant successes of the last three days (which have given us the results of a great victory without great losses); and to make the oblation of our thanks to God for his mercies to us and ou...
Max. Freq. Min. Freq.
Entity Corpus Doc Corpus Doc  
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Georgia, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Illinois, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Indiana, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Minnesota, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Pennsylvania, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Rhode Island, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Seychelles) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Utah, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Washington, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (West Virginia, United States) 0 0 0 0 0 user votes

† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.