Statistics for occurrence #1 of “California” in article 1 of The Daily Dispatch: February 8, 1861., [Electronic resource]:
...0,4272,377,9171921
Indiana988,4161,350,8021111
Illinois851,4701,691,233139
Michigan397,654754,29164
Wisconsin305,391768,48564
Iowa192,214682,00052
Minnestoa6,077172,79312
Oregon18,29452,55611
California 92,597384,77032
Kansas--143,64511
Total13,454,16918,950,759150149
Increase in ten years5,496,590
Pop'n in 1850.Pop'n in 1860.Appor't
States.Free.Slave.Free.Slave.N. O.
Delaw'e.89,242...
Max. Freq. | Min. Freq. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entity | Corpus | Doc | Corpus | Doc | |||
† | California (California, United States) | 4,958 | 2 | 0 | 0 | 0 user votes | |
† | California (California, United States) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | |
California (Missouri, United States) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 user votes | ||
California (Georgia, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Kentucky, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Maine, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Maryland, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Michigan, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (North Carolina, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (North Carolina, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (North Carolina, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Pennsylvania, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Pennsylvania, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Pennsylvania, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes | ||
California (Virginia, United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 user votes |
† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.