hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
3026 1 3.305 1 3.305 Julian the Emperor, A Consolation to Himself Upon the Departure of the Excellent Sallust, Oration VIII
7708 5 6.487 5 6.487 Aristophanes, Acharnians
9938 2 2.012 2 2.012 Plutarch, Aemilius Paulus
8494 1 1.177 1 1.177 Aeschylus, Agamemnon
10962 3 2.737 3 2.737 Plutarch, Agesilaus
4551 1 2.197 1 2.197 Plutarch, Agis
10252 3 2.926 3 2.926 Plutarch, Alcibiades
47195 4 0.848 4 0.848 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
20118 1 0.497 1 0.497 Plutarch, Alexander
1991 1 5.023 1 5.023 Plutarch, Amatoriae narrationes
7680 1 1.302 1 1.302 Plutarch, An seni respublica gerenda sit
57174 20 3.498 20 3.498 Xenophon, Anabasis
78707 6 0.762 6 0.762 Arrian, Anabasis
305870 10 0.327 10 0.327 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
284417 16 0.563 16 0.563 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
14225 1 0.703 1 0.703 Plutarch, Apophthegmata Laconica
15349 1 0.652 1 0.652 Plutarch, Apophthegmata Laconica
11912 2 1.679 2 1.679 Plutarch, Aratus
38825 10 2.576 10 2.576 Apollonius Rhodius, Argonautica
22751 2 0.879 2 0.879 Aristides, Aelius, Ars Rhetorica
11528 4 3.47 4 3.47 Aristophanes, Birds
16119 1 0.62 1 0.62 Plutarch, Caesar
9381 1 1.066 1 1.066 Plutarch, Caius Marcius Coriolanus
11182 2 1.789 2 1.789 Plutarch, Camillus
16912 2 1.183 2 1.183 Plutarch, Cato the Younger
6730 3 4.458 3 4.458 Theophrastus, Characters
12197 2 1.64 2 1.64 Plutarch, Cicero
10406 2 1.922 2 1.922 Aristophanes, Clouds
78103 2 0.256 2 0.256 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
79293 16 2.018 16 2.018 Xenophon, Cyropaedia
19754 5 2.531 5 2.531 Longus, Daphnis & Chloe
34862 3 0.861 3 0.861 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
7760 1 1.289 1 1.289 Dionysius of Halicarnassus, De Lysia
103320 4 0.387 4 0.387 Aelian, De Natura Animalium
3208 1 3.117 1 3.117 Plutarch, De capienda ex inimicis utilitate
15476 1 0.646 1 0.646 Plutarch, De defectu oraculorum
12675 1 0.789 1 0.789 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
6337 2 3.156 2 3.156 Plutarch, De garrulitate
13450 3 2.23 3 2.23 Plutarch, De genio Socratis
6575 1 1.521 1 1.521 Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam
279736 23 0.822 23 0.822 Athenaeus, Deipnosophistae
6959 1 1.437 1 1.437 Plutarch, Demosthenes
218450 34 1.556 34 1.556 Pausanias, Description of Greece
4071 1 2.456 1 2.456 Lucian, Dialogi Marini
11854 1 0.844 1 0.844 Plutarch, Dion
8440 1 1.185 1 1.185 Aristophanes, Ecclesiazusae
8087 1 1.237 1 1.237 Euripides, Electra
9122 1 1.096 1 1.096 Sophocles, Electra
32442 9 2.774 9 2.774 Elegy and Iambus, Volume I
20885 1 0.479 1 0.479 Elegy and Iambus, Volume II
16979 5 2.945 5 2.945 Plato, Epistles
3303 1 3.028 1 3.028 Julian the Emperor, Epistula ad Themistium
27391 2 0.73 2 0.73 Julian the Emperor, Epistulae
67774 4 0.59 4 0.59 Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
40840 2 0.49 2 0.49 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
7933 1 1.261 1 1.261 Plutarch, Fabius Maximus
9958 3 3.013 3 3.013 Aristophanes, Frogs
5708 1 1.752 1 1.752 Lucian, Gallus
288825 13 0.45 13 0.45 Strabo, Geography
31911 2 0.627 2 0.627 Greek Anthology, Volume II
24991 3 1.2 3 1.2 Greek Anthology, Volume IV
7570 1 1.321 1 1.321 Euripides, Hecuba
10435 1 0.958 1 0.958 Euripides, Helen
66514 46 6.916 46 6.916 Xenophon, Hellenica
61711 4 0.648 4 0.648 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
32261 2 0.62 2 0.62 Procopius, Historia Arcana (Anecdota)
99674 3 0.301 3 0.301 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
399409 58 1.452 58 1.452 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
16020 3 1.873 3 1.873 Homeric Hymns
9566 1 1.045 1 1.045 Callimachus, Hymns and Epigrams
21518 4 1.859 4 1.859 Theocritus, Idylls
111862 23 2.056 23 2.056 Homer, Iliad
9879 1 1.012 1 1.012 Euripides, Iphigenia in Aulis
6692 1 1.494 1 1.494 Lucian, Juppiter trageodeus
1188 1 8.418 1 8.418 Plutarch, Lacaenarum Apophthegmata
1251 1 7.994 1 7.994 Plutarch, Lacaenarum Apophthegmata
104806 8 0.763 8 0.763 Plato, Laws
4655 1 2.148 1 2.148 Julian the Emperor, Letter to the Senate and the People of Athens
6901 1 1.449 1 1.449 Isocrates, Letters
6096 2 3.281 2 3.281 Demosthenes, Letters
110982 3 0.27 3 0.27 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
9659 4 4.141 4 4.141 Plutarch, Lycurgus
8806 7 7.949 7 7.949 Aristophanes, Lysistrata
2124 1 4.708 1 4.708 Lucian, Macrobii
44044 12 2.725 12 2.725 Xenophon, Minor Works
8312 1 1.203 1 1.203 Julian the Emperor, Misopogon
9976 1 1.002 1 1.002 Plutarch, Mulierum virtutes
10276 1 0.973 1 0.973 Plutarch, Mulierum virtutes
9206 2 2.172 2 2.172 Plutarch, Nicias
21294 5 2.348 5 2.348 Pindar, Odes
87185 52 5.964 52 5.964 Homer, Odyssey
78666 1 0.127 1 0.127 Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate.
298102 14 0.47 14 0.47 Aristides, Aelius, Orationes
177900 7 0.393 7 0.393 Dio Chrysostom, Orationes
6852 2 2.919 2 2.919 Julian the Emperor, Panegyric on the Empress Eusebia, Oration III
68518 5 0.73 5 0.73 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
8678 3 3.457 3 3.457 Aristophanes, Peace
9550 3 3.141 3 3.141 Plutarch, Pelopidas
10485 1 0.954 1 0.954 Plutarch, Pericles
9245 3 3.245 3 3.245 Sophocles, Philoctetes
6288 1 1.59 1 1.59 Lucian, Philopsuedes sive incredulus
8795 1 1.137 1 1.137 Aristophanes, Plutus
20233 2 0.988 2 0.988 Plutarch, Pompey
11034 1 0.906 1 0.906 Plutarch, Pyrrhus
75633 3 0.397 3 0.397 Plutarch, Quaestiones Convivales
6767 3 4.433 3 4.433 Plutarch, Quaestiones Graecae
6463 3 4.642 3 4.642 Plutarch, Quaestiones Graecae
9848 1 1.015 1 1.015 Clement of Alexandria, Quis Dis Salvetur
5362 1 1.865 1 1.865 Plutarch, Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus
88388 4 0.453 4 0.453 Plato, Republic
9440 2 2.119 2 2.119 Plutarch, Romulus
1832 1 5.459 1 5.459 Lucian, Scytha
6704 1 1.492 1 1.492 Plutarch, Sertorius
59780 7 1.171 7 1.171 Lysias, Speeches
12701 3 2.362 3 2.362 Dinarchus, Speeches
48230 6 1.244 6 1.244 Aeschines, Speeches
112327 2 0.178 2 0.178 Isocrates, Speeches
19623 3 1.529 3 1.529 Andocides, Speeches
28410 3 1.056 3 1.056 Demosthenes, Speeches 1-10
70422 3 0.426 3 0.426 Demosthenes, Speeches 11-20
72248 3 0.415 3 0.415 Demosthenes, Speeches 21-30
28614 2 0.699 2 0.699 Demosthenes, Speeches 31-40
40207 9 2.238 9 2.238 Demosthenes, Speeches 41-50
38867 3 0.772 3 0.772 Demosthenes, Speeches 51-61
116927 3 0.257 3 0.257 Appian, The Civil Wars
265446 23 0.866 23 0.866 Athenaeus, The Deipnosophists
150173 5 0.333 5 0.333 Thucydides, The Peloponnesian War
7434 2 2.69 2 2.69 Euripides, The Trojan Women
7873 3 3.81 3 3.81 Aristophanes, Thesmophoriazusae
5117 2 3.909 2 3.909 Plutarch, Tiberius Gracchus
5653 1 1.769 1 1.769 Julian the Emperor, To the Uneducated Cynics, Oration VI
9783 1 1.022 1 1.022 Lucian, Toxaris vel amicitia
38686 1 0.258 1 0.258 Aelian, Varia Historia
66460 7 1.053 7 1.053 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
10367 3 2.894 3 2.894 Aristophanes, Wasps
5860 3 5.119 3 5.119 Hesiod, Works and Days
29370 4 1.362 4 1.362 Xenophon, Works on Socrates
1585 2 12.618 2 12.618 Lucian, Zeuxis
224591 6 0.267 6 0.267 Procopius, de Bellis