Statistics for occurrence #1 of “Providence” in chapter 1 of Medford Historical Society Papers, Volume 5.:

...d Acquaintance. She had indeed such a thirst after Knowledge that the Leisure of the Day did not suffice, but she spent whole Nights in reading. When I was first inclin'd (by the Motions of God's Providence and Spirit) to seek her Acquaintance (which was about the Time she entered her nineteenth year) I was surpriz'd and charm'd to find her so accomplish'd. I found her in a good measure Mistress of the ...
Max. Freq. Min. Freq.
Entity Corpus Doc Corpus Doc  
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Georgia, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Illinois, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Indiana, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Minnesota, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Pennsylvania, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Rhode Island, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Seychelles) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Utah, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Washington, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (West Virginia, United States) 0 0 0 0 0 user votes

† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.