Statistics for occurrence #1 of “Providence” in chapter 14 of Jula Ward Howe, Reminiscences: 1819-1899:

...to take part in the discussion of this paper, I admitted the logical consistency of Mr. Longfellow's argument. I could point out no flaw in it, and yet, I maintained that the faith in an overruling Providence lay so deeply in my mind that it still persevered, in spite of the ingenious statements to which we had just listened. Mrs. Livermore, who was present on this occasion, expressed herself as much of...
Max. Freq. Min. Freq.
Entity Corpus Doc Corpus Doc  
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Georgia, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Illinois, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Indiana, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Minnesota, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Pennsylvania, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Rhode Island, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Seychelles) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Utah, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Washington, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (West Virginia, United States) 0 0 0 0 0 user votes

† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.