Statistics for occurrence #1 of “Providence” in chapter 9 of George Bancroft, History of the United States from the Discovery of the American Continent, Vol. 7, 4th edition.:

...oston: Be not dismayed nor disheartened in this day of great trials. We heartily sympathize with you, and are always ready to do all in our power for your support, comfort, and relief; knowing that Providence has placed you where you must stand the first shock. We consider we are all embarked in one bottom, and must sink or swim together. We think if we submit to these regulations, all is gone. Our ...
Max. Freq. Min. Freq.
Entity Corpus Doc Corpus Doc  
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 4 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Alabama, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Arkansas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Florida, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Georgia, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Illinois, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Indiana, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Kentucky, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Maryland, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Minnesota, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Mississippi, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Missouri, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (North Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Ohio, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Pennsylvania, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Rhode Island, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Seychelles) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (South Carolina, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Tennessee, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Texas, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Utah, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (Washington, United States) 0 0 0 0 0 user votes
Providence (West Virginia, United States) 0 0 0 0 0 user votes

† This entity has been selected by the automated classifier as the most likely match in this context. It may or may not be the correct match.