hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
399409 2 0.05 2 0.05 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
311666 1 0.032 1 0.032 Polybius, Histories
305870 1 0.033 1 0.033 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
298102 2 0.067 2 0.067 Aristides, Aelius, Orationes
284417 1 0.035 1 0.035 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
224591 1 0.045 1 0.045 Procopius, de Bellis
177900 1 0.056 1 0.056 Dio Chrysostom, Orationes
146389 1 0.068 1 0.068 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
125221 1 0.08 1 0.08 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
121554 1 0.082 1 0.082 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
112327 1 0.089 1 0.089 Isocrates, Speeches
79293 1 0.126 1 0.126 Xenophon, Cyropaedia
72248 1 0.138 1 0.138 Demosthenes, Speeches 21-30
66460 1 0.15 1 0.15 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
61711 1 0.162 1 0.162 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
56626 1 0.177 1 0.177 Aristotle, Nicomachean Ethics
40840 2 0.49 2 0.49 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
35390 1 0.283 1 0.283 Isaeus, Speeches
26355 1 0.379 1 0.379 Aristotle, Eudemian Ethics
10252 1 0.975 1 0.975 Plutarch, Alcibiades
7602 1 1.315 1 1.315 Plutarch, Theseus