hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
9890 1 1.011 1 1.011 Plutarch, Adversus Colotem
9938 1 1.006 1 1.006 Plutarch, Aemilius Paulus
8494 1 1.177 1 1.177 Aeschylus, Agamemnon
10962 1 0.912 1 0.912 Plutarch, Agesilaus
10252 1 0.975 1 0.975 Plutarch, Alcibiades
47195 2 0.424 2 0.424 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
6958 3 4.312 3 4.312 Lucian, Alexander
20118 1 0.497 1 0.497 Plutarch, Alexander
7680 2 2.604 2 2.604 Plutarch, An seni respublica gerenda sit
57174 60 10.494 60 10.494 Xenophon, Anabasis
78707 24 3.049 24 3.049 Arrian, Anabasis
305870 7 0.229 7 0.229 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
284417 1 0.035 1 0.035 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
18505 3 1.621 3 1.621 Plutarch, Antony
11912 2 1.679 2 1.679 Plutarch, Aratus
16508 1 0.606 1 0.606 Aristotle, Athenian Constitution
121554 20 1.645 20 1.645 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
79307 44 5.548 44 5.548 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX
11528 1 0.867 1 0.867 Aristophanes, Birds
5747 2 3.48 2 3.48 Lucian, Bis accusatus sive tribunalia
12028 2 1.663 2 1.663 Plutarch, Brutus
16119 3 1.861 3 1.861 Plutarch, Caesar
12877 2 1.553 2 1.553 Plutarch, Caius Marius
11182 1 0.894 1 0.894 Plutarch, Camillus
16912 5 2.956 5 2.956 Plutarch, Cato the Younger
12197 2 1.64 2 1.64 Plutarch, Cicero
9014 3 3.328 3 3.328 Plutarch, Cleomenes
948 1 10.549 1 10.549 Plutarch, Comparison of Dion and Brutus
502 1 19.92 1 19.92 Plutarch, Compendium Argumenti Stoicos absurdiora poetis dicere
3195 1 3.13 1 3.13 Pseudo-Xenophon, Constitution of the Athenians
10473 2 1.91 2 1.91 Plutarch, Crassus
78103 6 0.768 6 0.768 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
34862 6 1.721 6 1.721 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
8941 2 2.237 2 2.237 Plutarch, De Herodoti malignitate
18431 3 1.628 3 1.628 Plutarch, De Iside et Osiride
103320 2 0.194 2 0.194 Aelian, De Natura Animalium
12633 1 0.792 1 0.792 Longinus, De Sublimitate
125221 2 0.16 2 0.16 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
5892 1 1.697 1 1.697 Plutarch, De cohibenda ira
12675 2 1.578 2 1.578 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
4094 2 4.885 2 4.885 Plutarch, De fato
4994 2 4.005 2 4.005 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, De legendis gentilium libris
5003 1 1.999 1 1.999 Plutarch, De primo frigido
10284 1 0.972 1 0.972 Plutarch, De sera numinis vindicta
11887 2 1.683 2 1.683 Plutarch, De sollertia animalium
7399 1 1.352 1 1.352 Plutarch, De tuenda sanitate praecepta
279736 27 0.965 27 0.965 Athenaeus, Deipnosophistae
12353 2 1.619 2 1.619 Plutarch, Demetrius
218450 14 0.641 14 0.641 Pausanias, Description of Greece
7452 1 1.342 1 1.342 Lucian, Dialogi deorum
11854 5 4.218 5 4.218 Plutarch, Dion
6251 4 6.399 4 6.399 Aristotle, Economics
603 1 16.584 1 16.584 Lucian, Electrum
16474 4 2.428 4 2.428 Xenophon of Ephesus, Ephesiaca
16979 3 1.767 3 1.767 Plato, Epistles
146389 3 0.205 3 0.205 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
26355 2 0.759 2 0.759 Aristotle, Eudemian Ethics
67774 3 0.443 3 0.443 Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
40840 8 1.959 8 1.959 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
9958 2 2.008 2 2.008 Aristophanes, Frogs
288825 31 1.073 31 1.073 Strabo, Geography
24991 4 1.601 4 1.601 Greek Anthology, Volume IV
66514 17 2.556 17 2.556 Xenophon, Hellenica
21960 1 0.455 1 0.455 Philostratus the Athenian, Heroicus
61711 7 1.134 7 1.134 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
32261 5 1.55 5 1.55 Procopius, Historia Arcana (Anecdota)
99674 1 0.1 1 0.1 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
399409 68 1.703 68 1.703 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
311666 77 2.471 77 2.471 Polybius, Histories
13759 6 4.361 6 4.361 Arrian, Indica
15787 10 6.334 10 6.334 Flavius Josephus, Josephi vita
6692 1 1.494 1 1.494 Lucian, Juppiter trageodeus
104806 8 0.763 8 0.763 Plato, Laws
6096 1 1.64 1 1.64 Demosthenes, Letters
41667 8 1.92 8 1.92 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon
39040 6 1.537 6 1.537 Harpocration, Valerius, Lexicon in decem oratores Atticos
192194 33 1.717 33 1.717 Diodorus Siculus, Library
110982 8 0.721 8 0.721 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
13385 2 1.494 2 1.494 Plutarch, Lucullus
8221 1 1.216 1 1.216 Plutarch, Lysander
8229 1 1.215 1 1.215 Plutarch, Marcus Cato
35842 1 0.279 1 0.279 Xenophon, Memorabilia
78878 1 0.127 1 0.127 Aristotle, Metaphysics
44044 2 0.454 2 0.454 Xenophon, Minor Works
9976 2 2.005 2 2.005 Plutarch, Mulierum virtutes
10276 2 1.946 2 1.946 Plutarch, Mulierum virtutes
5413 14 25.864 14 25.864 Lucian, Navigium
137783 68 4.935 68 4.935 New Testament
9206 4 4.345 4 4.345 Plutarch, Nicias
56626 1 0.177 1 0.177 Aristotle, Nicomachean Ethics
31804 1 0.314 1 0.314 Galen, On the Natural Faculties.
298102 16 0.537 16 0.537 Aristides, Aelius, Orationes
177900 9 0.506 9 0.506 Dio Chrysostom, Orationes
4159 2 4.809 2 4.809 Plutarch, Otho
68518 2 0.292 2 0.292 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
8678 1 1.152 1 1.152 Aristophanes, Peace
4345 3 6.904 3 6.904 Arrian, Periplus Ponti Euxini
2882 1 3.47 1 3.47 Lucian, Phalaris
6288 1 1.59 1 1.59 Lucian, Philopsuedes sive incredulus
16061 2 1.245 2 1.245 Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum
14083 9 6.391 9 6.391 Aeneas Tacticus, Poliorcetica
65568 4 0.61 4 0.61 Aristotle, Politics
20233 8 3.954 8 3.954 Plutarch, Pompey
13599 5 3.677 5 3.677 Plutarch, Praecepta gerendae reipublicae
75633 4 0.529 4 0.529 Plutarch, Quaestiones Convivales
6767 3 4.433 3 4.433 Plutarch, Quaestiones Graecae
6463 4 6.189 4 6.189 Plutarch, Quaestiones Graecae
4060 4 9.852 4 9.852 Plutarch, Quaestiones Naturales
13473 3 2.227 3 2.227 Plutarch, Quaestiones Romanae
14463 3 2.074 3 2.074 Plutarch, Quaestiones Romanae
17811 4 2.246 4 2.246 Plutarch, Regum et imperatorum apophthegmata
16629 4 2.405 4 2.405 Plutarch, Regum et imperatorum apophthegmata
88388 1 0.113 1 0.113 Plato, Republic
43345 3 0.692 3 0.692 Aristotle, Rhetoric
9440 3 3.178 3 3.178 Plutarch, Romulus
1832 1 5.459 1 5.459 Lucian, Scytha
9336 2 2.142 2 2.142 Plutarch, Septem sapientium convivium
6704 1 1.492 1 1.492 Plutarch, Sertorius
5341 1 1.872 1 1.872 Aeschylus, Seven Against Thebes
8838 3 3.394 3 3.394 Plutarch, Solon
59780 6 1.004 6 1.004 Lysias, Speeches
15206 1 0.658 1 0.658 Hyperides, Speeches
48230 3 0.622 3 0.622 Aeschines, Speeches
112327 4 0.356 4 0.356 Isocrates, Speeches
12853 3 2.334 3 2.334 Lycurgus, Speeches
19621 37 18.857 37 18.857 Antiphon, Speeches
28410 8 2.816 8 2.816 Demosthenes, Speeches 1-10
70422 18 2.556 18 2.556 Demosthenes, Speeches 11-20
72248 4 0.554 4 0.554 Demosthenes, Speeches 21-30
28614 28 9.785 28 9.785 Demosthenes, Speeches 31-40
40207 10 2.487 10 2.487 Demosthenes, Speeches 41-50
38867 9 2.316 9 2.316 Demosthenes, Speeches 51-61
5214 2 3.836 2 3.836 Aeschylus, Suppliant Women
116927 4 0.342 4 0.342 Appian, The Civil Wars
265446 28 1.055 28 1.055 Athenaeus, The Deipnosophists
105765 5 0.473 5 0.473 Appian, The Foreign Wars
184947 66 3.569 66 3.569 Herodotus, The Histories
150173 37 2.464 37 2.464 Thucydides, The Peloponnesian War
7602 5 6.577 5 6.577 Plutarch, Theseus
9161 3 3.275 3 3.275 Plutarch, Timoleon
5906 1 1.693 1 1.693 Plutarch, Titus Flamininus
9783 1 1.022 1 1.022 Lucian, Toxaris vel amicitia
38686 1 0.258 1 0.258 Aelian, Varia Historia
11188 7 6.257 7 6.257 Lucian, Verae Historiae
83898 7 0.834 7 0.834 Philostratus the Athenian, Vita Apollonii
66460 3 0.451 3 0.451 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
80346 14 1.742 14 1.742 Epictetus, Works
29370 5 1.702 5 1.702 Xenophon, Works on Socrates
224591 47 2.093 47 2.093 Procopius, de Bellis