hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
1991 14 70.316 14 70.316 Plutarch, Amatoriae narrationes
35174 168 47.763 168 47.763 Apollodorus, Library and Epitome
4737 21 44.332 21 44.332 Plutarch, Parallela minora
5410 20 36.969 20 36.969 Plutarch, Parallela minora
35390 107 30.235 107 30.235 Isaeus, Speeches
6508 20 30.731 20 30.731 Parthenius, Narrationes Amatoriae
925 2 21.622 2 21.622 Lucian, Herodotus
9879 18 18.22 18 18.22 Euripides, Iphigenia in Aulis
10592 19 17.938 19 17.938 Euripides, Orestes
5016 8 15.949 8 15.949 Bacchylides, Odes
7040 10 14.205 10 14.205 Hesiod, Theogony
7645 11 14.388 11 14.388 Euripides, Andromache
8094 12 14.826 12 14.826 Lucian, Dialogi meretricii
3900 5 12.821 5 12.821 Plutarch, Conjugalia Praecepta
9440 13 13.771 13 13.771 Plutarch, Romulus
6463 9 13.925 9 13.925 Plutarch, Quaestiones Graecae
2053 3 14.613 3 14.613 Lucian, Dearum judicium
7602 9 11.839 9 11.839 Plutarch, Theseus
2415 3 12.422 3 12.422 Callimachus, Epigrams, Fragmenta
7984 10 12.525 10 12.525 Euripides, Bacchae
38867 52 13.379 52 13.379 Demosthenes, Speeches 51-61
6767 9 13.3 9 13.3 Plutarch, Quaestiones Graecae
40207 43 10.695 43 10.695 Demosthenes, Speeches 41-50
904 1 11.062 1 11.062 Moschus, Epitaphius Bios
9100 10 10.989 10 10.989 Plutarch, Vitae decem oratorum
218450 249 11.398 249 11.398 Pausanias, Description of Greece
9783 11 11.244 11 11.244 Lucian, Toxaris vel amicitia
7570 9 11.889 9 11.889 Euripides, Hecuba
16020 19 11.86 19 11.86 Homeric Hymns
4071 4 9.826 4 9.826 Lucian, Dialogi Marini
5117 5 9.771 5 9.771 Plutarch, Tiberius Gracchus
9834 10 10.169 10 10.169 Euripides, Ion
9566 10 10.454 10 10.454 Callimachus, Hymns and Epigrams
10276 9 8.758 9 8.758 Plutarch, Mulierum virtutes
1176 1 8.503 1 8.503 Plutarch, Comparison of Theseus and Romulus
1185 1 8.439 1 8.439 Lucian, Muscae Encomium
2689 2 7.438 2 7.438 Plutarch, De gloria Atheniensium
1188 1 8.418 1 8.418 Plutarch, Lacaenarum Apophthegmata
9976 9 9.022 9 9.022 Plutarch, Mulierum virtutes
1133 1 8.826 1 8.826 Moschus, Europa
4509 4 8.871 4 8.871 Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho
121554 100 8.227 100 8.227 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
34862 30 8.605 30 8.605 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
4551 4 8.789 4 8.789 Plutarch, Agis
3212 3 9.34 3 9.34 Lucian, Fugitivi
1083 1 9.234 1 9.234 Plutarch, Comparison of Agesilaus and Pompey
21294 21 9.862 21 9.862 Pindar, Odes
10435 8 7.667 8 7.667 Euripides, Helen
16474 13 7.891 13 7.891 Xenophon of Ephesus, Ephesiaca
3866 3 7.76 3 7.76 Plutarch, De vitioso pudore
1251 1 7.994 1 7.994 Plutarch, Lacaenarum Apophthegmata
19623 17 8.663 17 8.663 Andocides, Speeches
39040 21 5.379 21 5.379 Harpocration, Valerius, Lexicon in decem oratores Atticos
8087 5 6.183 5 6.183 Euripides, Electra
7760 5 6.443 5 6.443 Dionysius of Halicarnassus, De Lysia
8941 6 6.711 6 6.711 Plutarch, De Herodoti malignitate
2629 2 7.607 2 7.607 Plutarch, De amore prolis
3217 2 6.217 2 6.217 Plutarch, De gloria Atheniensium
8146 5 6.138 5 6.138 Plutarch, Aristides
4094 2 4.885 2 4.885 Plutarch, De fato
38686 19 4.911 19 4.911 Aelian, Varia Historia
10335 6 5.806 6 5.806 Euripides, Phoenissae
305870 189 6.179 189 6.179 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
10962 6 5.473 6 5.473 Plutarch, Agesilaus
3298 2 6.064 2 6.064 Hesiod, Shield of Heracles
2887 2 6.928 2 6.928 Lucian, Lexiphanes
11854 5 4.218 5 4.218 Plutarch, Dion
6300 3 4.762 3 4.762 Plutarch, Galba
111862 62 5.543 62 5.543 Homer, Iliad
6852 4 5.838 4 5.838 Julian the Emperor, Panegyric on the Empress Eusebia, Oration III
3103 2 6.445 2 6.445 Lucian, Demonax
3532 2 5.663 2 5.663 Plutarch, De superstitione
184947 123 6.651 123 6.651 Herodotus, The Histories
279736 76 2.717 76 2.717 Athenaeus, Deipnosophistae
284417 87 3.059 87 3.059 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
20885 8 3.831 8 3.831 Elegy and Iambus, Volume II
26801 10 3.731 10 3.731 Hippocrates, Hippocrates Collected Works I
20233 9 4.448 9 4.448 Plutarch, Pompey
32442 9 2.774 9 2.774 Elegy and Iambus, Volume I
10485 3 2.861 3 2.861 Plutarch, Pericles
8221 3 3.649 3 3.649 Plutarch, Lysander
41667 17 4.08 17 4.08 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon
2241 1 4.462 1 4.462 Plutarch, Consolatio ad uxorem
46047 19 4.126 19 4.126 Philostratus the Athenian, Vitae Sophistarum
38825 19 4.894 19 4.894 Apollonius Rhodius, Argonautica
8166 4 4.898 4 4.898 Plutarch, Themistocles
9938 5 5.031 5 5.031 Plutarch, Aemilius Paulus
5900 2 3.39 2 3.39 Plutarch, Publicola
16119 6 3.722 6 3.722 Plutarch, Caesar
2178 1 4.591 1 4.591 Aelian, Epistulae Rusticae
8838 4 4.526 4 4.526 Euripides, Iphigenia in Tauris
17811 7 3.93 7 3.93 Plutarch, Regum et imperatorum apophthegmata
12353 6 4.857 6 4.857 Plutarch, Demetrius
7360 4 5.435 4 5.435 Plutarch, Artaxerxes
9161 5 5.458 5 5.458 Plutarch, Timoleon
8828 3 3.398 3 3.398 Julian the Emperor, To the Cynic Heracleios, Oration VII
7452 2 2.684 2 2.684 Lucian, Dialogi deorum
3266 1 3.062 1 3.062 Lucian, Imagines
31911 11 3.447 11 3.447 Greek Anthology, Volume II
16629 7 4.21 7 4.21 Plutarch, Regum et imperatorum apophthegmata
13473 5 3.711 5 3.711 Plutarch, Quaestiones Romanae
5747 2 3.48 2 3.48 Lucian, Bis accusatus sive tribunalia
10648 4 3.757 4 3.757 Julian the Emperor, Contra Galilaeos
9336 4 4.284 4 4.284 Plutarch, Septem sapientium convivium
2192 1 4.562 1 4.562 Demades, On the Twelve Years
16912 9 5.322 9 5.322 Plutarch, Cato the Younger
2064 1 4.845 1 4.845 Plutarch, Maxime cum principbus philosopho esse diserendum
28614 13 4.543 13 4.543 Demosthenes, Speeches 31-40
1864 1 5.365 1 5.365 Lucian, Deorum concilium
4060 2 4.926 2 4.926 Plutarch, Quaestiones Naturales
1997 1 5.008 1 5.008 Plutarch, De amicorum multitudine
87185 47 5.391 47 5.391 Homer, Odyssey
9122 2 2.193 2 2.193 Sophocles, Electra
14225 4 2.812 4 2.812 Plutarch, Apophthegmata Laconica
16508 5 3.029 5 3.029 Aristotle, Athenian Constitution
59780 16 2.676 16 2.676 Lysias, Speeches
11034 4 3.625 4 3.625 Plutarch, Pyrrhus
15206 4 2.631 4 2.631 Hyperides, Speeches
265446 76 2.863 76 2.863 Athenaeus, The Deipnosophists
4601 1 2.173 1 2.173 Plutarch, De fortuna Romanorum
11436 3 2.623 3 2.623 Lucian, Dialogi mortuorum
8494 3 3.532 3 3.532 Aeschylus, Agamemnon
79293 28 3.531 28 3.531 Xenophon, Cyropaedia
10944 3 2.741 3 2.741 Sophocles, Oedipus at Colonus
8229 3 3.646 3 3.646 Plutarch, Marcus Cato
24954 9 3.607 9 3.607 Clement of Alexandria, Protrepticus
5966 2 3.352 2 3.352 Plutarch, Cimon
7026 3 4.27 3 4.27 Lucian, De saltatione
20118 7 3.479 7 3.479 Plutarch, Alexander
4733 1 2.113 1 2.113 Lucian, Symposium
8312 2 2.406 2 2.406 Julian the Emperor, Misopogon
23101 1 0.433 1 0.433 Philostratus the Lemnian (Philostratus Major), Imagines
146389 17 1.161 17 1.161 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
8806 1 1.136 1 1.136 Aristophanes, Lysistrata
22751 2 0.879 2 0.879 Aristides, Aelius, Ars Rhetorica
6665 1 1.5 1 1.5 Plutarch, De tranquilitate animi
6253 1 1.599 1 1.599 Lucian, De Syria dea
14273 2 1.401 2 1.401 Lucian, Hermotimus
8338 2 2.399 2 2.399 Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute
66460 13 1.956 13 1.956 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
7216 2 2.772 2 2.772 Philostratus Minor, Imagines
110982 31 2.793 31 2.793 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
6959 2 2.874 2 2.874 Plutarch, Demosthenes
12197 4 3.279 4 3.279 Plutarch, Cicero
21518 7 3.253 7 3.253 Theocritus, Idylls
14463 6 4.149 6 4.149 Plutarch, Quaestiones Romanae
14083 1 0.71 1 0.71 Aeneas Tacticus, Poliorcetica
24991 4 1.601 4 1.601 Greek Anthology, Volume IV
399409 70 1.753 70 1.753 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
19754 5 2.531 5 2.531 Longus, Daphnis & Chloe
99674 15 1.505 15 1.505 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
6692 1 1.494 1 1.494 Lucian, Juppiter trageodeus
7434 1 1.345 1 1.345 Euripides, The Trojan Women
12675 1 0.789 1 0.789 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
13036 1 0.767 1 0.767 Julian the Emperor, The Heroic Deeds of the Emperor Constantius, or on Kingship, Oration II
6019 1 1.661 1 1.661 Lucian, Timon
21396 3 1.402 3 1.402 Greek Anthology, Volume V
8594 1 1.164 1 1.164 Plutarch, De Pythiae oraculis
4994 1 2.002 1 2.002 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, De legendis gentilium libris
177900 39 2.192 39 2.192 Dio Chrysostom, Orationes
38023 3 0.789 3 0.789 Claudius Ptolemy, Tetrabiblos
80346 2 0.249 2 0.249 Epictetus, Works
43345 4 0.923 4 0.923 Aristotle, Rhetoric
18431 3 1.628 3 1.628 Plutarch, De Iside et Osiride
12028 3 2.494 3 2.494 Plutarch, Brutus
7051 2 2.836 2 2.836 Plutarch, De fraterno amore
8676 1 1.153 1 1.153 Plutarch, Marcellus
192194 29 1.509 29 1.509 Diodorus Siculus, Library
5322 1 1.879 1 1.879 Plutarch, De fortuna Romanorum
12853 3 2.334 3 2.334 Lycurgus, Speeches
31860 10 3.139 10 3.139 Greek Anthology, Volume I
10134 3 2.96 3 2.96 Plutarch, Consolatio ad Apollonium
6982 1 1.432 1 1.432 Euripides, Alcestis
79307 15 1.891 15 1.891 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX
9736 2 2.054 2 2.054 Sophocles, Oedipus Tyrannus
10252 2 1.951 2 1.951 Plutarch, Alcibiades
7375 2 2.712 2 2.712 Barnabas, Barnabae Epistula
9550 3 3.141 3 3.141 Plutarch, Pelopidas
6710 2 2.981 2 2.981 Julian the Emperor, The Caesars
125221 39 3.114 39 3.114 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
137783 25 1.814 25 1.814 New Testament
7344 2 2.723 2 2.723 Euripides, Suppliants
6730 2 2.972 2 2.972 Theophrastus, Characters
4032 1 2.48 1 2.48 Lucian, Cataplus
10367 3 2.894 3 2.894 Aristophanes, Wasps
26896 9 3.346 9 3.346 Greek Anthology, Volume III
8243 3 3.639 3 3.639 Euripides, Heracles
7672 2 2.607 2 2.607 Plutarch, Numa
7708 2 2.595 2 2.595 Aristophanes, Acharnians
11652 3 2.575 3 2.575 Plutarch, Sulla
15349 4 2.606 4 2.606 Plutarch, Apophthegmata Laconica
6958 2 2.874 2 2.874 Lucian, Alexander
18505 6 3.242 6 3.242 Plutarch, Antony
5708 2 3.504 2 3.504 Lucian, Gallus
47195 2 0.424 2 0.424 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
311666 27 0.866 27 0.866 Polybius, Histories
13743 1 0.728 1 0.728 Plutarch, De communibus notitiis adversus Stoicos
6575 1 1.521 1 1.521 Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam
72248 9 1.246 9 1.246 Demosthenes, Speeches 21-30
27391 1 0.365 1 0.365 Julian the Emperor, Epistulae
150173 5 0.333 5 0.333 Thucydides, The Peloponnesian War
103320 12 1.161 12 1.161 Aelian, De Natura Animalium
8838 1 1.131 1 1.131 Plutarch, Solon
48230 8 1.659 8 1.659 Aeschines, Speeches
88388 13 1.471 13 1.471 Plato, Republic
7666 1 1.304 1 1.304 Philostratus the Athenian, De Gymnastica
5906 1 1.693 1 1.693 Plutarch, Titus Flamininus
13385 3 2.241 3 2.241 Plutarch, Lucullus
104806 15 1.431 15 1.431 Plato, Laws
288825 58 2.008 58 2.008 Strabo, Geography
8678 1 1.152 1 1.152 Aristophanes, Peace
10284 2 1.945 2 1.945 Plutarch, De sera numinis vindicta
13759 3 2.18 3 2.18 Arrian, Indica
61711 1 0.162 1 0.162 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
66514 6 0.902 6 0.902 Xenophon, Hellenica
16979 3 1.767 3 1.767 Plato, Epistles
11912 2 1.679 2 1.679 Plutarch, Aratus
35842 2 0.558 2 0.558 Xenophon, Memorabilia
8323 1 1.201 1 1.201 Euripides, Medea
105765 22 2.08 22 2.08 Appian, The Foreign Wars
10585 2 1.889 2 1.889 Plutarch, Quomodo adolescens poetas audire debeat
78707 7 0.889 7 0.889 Arrian, Anabasis
32261 2 0.62 2 0.62 Procopius, Historia Arcana (Anecdota)
116927 10 0.855 10 0.855 Appian, The Civil Wars
12074 1 0.828 1 0.828 Plutarch, De Stoicorum repugnantiis
11887 1 0.841 1 0.841 Plutarch, De sollertia animalium
15787 1 0.633 1 0.633 Flavius Josephus, Josephi vita
6277 1 1.593 1 1.593 Plutarch, De virtute morali
11528 2 1.735 2 1.735 Aristophanes, Birds
8955 2 2.233 2 2.233 Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute
65568 3 0.458 3 0.458 Aristotle, Politics
44044 2 0.454 2 0.454 Xenophon, Minor Works
68518 3 0.438 3 0.438 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
19621 1 0.51 1 0.51 Antiphon, Speeches
298102 7 0.235 7 0.235 Aristides, Aelius, Orationes
67774 1 0.148 1 0.148 Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
70422 2 0.284 2 0.284 Demosthenes, Speeches 11-20
57174 6 1.049 6 1.049 Xenophon, Anabasis
20511 2 0.975 2 0.975 Flavius Josephus, Contra Apionem
83898 6 0.715 6 0.715 Philostratus the Athenian, Vita Apollonii
29305 1 0.341 1 0.341 Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum
11188 1 0.894 1 0.894 Lucian, Verae Historiae
75633 4 0.529 4 0.529 Plutarch, Quaestiones Convivales
112327 8 0.712 8 0.712 Isocrates, Speeches
13450 1 0.743 1 0.743 Plutarch, De genio Socratis
21960 2 0.911 2 0.911 Philostratus the Athenian, Heroicus
9381 1 1.066 1 1.066 Plutarch, Caius Marcius Coriolanus
6489 1 1.541 1 1.541 Euripides, Heracleidae
224591 12 0.534 12 0.534 Procopius, de Bellis
13599 1 0.735 1 0.735 Plutarch, Praecepta gerendae reipublicae